De meeste startende leraren in het primair onderwijs beginnen in schaal L10. Afhankelijk van kwaliteit, ervaring en bijscholing kunnen leraren doorgroeien, naar bijvoorbeeld L11 of L12. Elke schaal bestaat uit 15 zogeheten salaristreden. Bij goed functioneren stijgt het maandsalaris ieder jaar een trede.
Maandsalaris (bruto) | Beloning op maandbasis* (bruto) | |
L10 | ||
Start | € 2.678 | € 3.100 |
Na 10 jaar | € 3.525 | € 4.050 |
Maximum | € 4.113 | € 4.750 |
L11 | ||
Start | € 2.758 | € 3.190 |
Na 10 jaar | € 3.720 | € 4.300 |
Maximum | € 4.434 | € 5.120 |
L12 | ||
Start | € 2.812 | € 3.250 |
Na 10 jaar | € 4.107 | € 4.740 |
Maximum | € 5.070 | € 5.850 |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, accepteer je dat er cookies op je computer geplaatst worden. Deze cookies zorgen ervoor dat de website zo goed mogelijk voor je werkt. Lees meer over cookies in onze Privacy en cookieverklaring